絆デイサービス
介護
基本料金
要介護度 | 1日あたりの単位 | 1日あたりの自己負担額(1割) | 1日あたりの自己負担額(2割) | 1日あたりの自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 約556円 | 約1,112円 | 約1,668円 |
要介護2 | 476単位 | 約623円 | 約1,236円 | 約1,869円 |
要介護3 | 538単位 | 約692円 | 約1,384円 | 約2,076円 |
要介護4 | 598単位 | 約758円 | 約1,516円 | 約2,274円 |
要介護5 | 661単位 | 約827円 | 約1,654円 | 約2,481円 |
※個別機能訓練加算Ⅰロ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱは提示料金に含まれております。
加算料金
加算項目 | 1日あたりの単位 |
---|---|
個別機能訓練加算 Ⅰロ | 85単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数× サービス別加算率5.9%×保険給付率 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.0%×保険給付率 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.1%×保険給付率 |
介護予防 予防専門型通所介護
基本料金
要介護度 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1(1ヶ月あたり) | 1672単位 | 約2,105円 | 約4,210円 | 約6,315円 |
要支援1(1回あたり) | 384単位 | 約676円 | 約1,352円 | 約2,028円 |
要支援2(1ヶ月あたり) | 3428単位 | 約4,053円 | 約8,106円 | 約12,159円 |
要支援2(1回あたり) | 395単位 | 約688円 | 約1,376円 | 約2,064円 |
※運動機能向上加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱは提示料金に含まれております。
加算料金
加算項目 | 1ヶ月あたりの単位 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位×サービス別加算率5.9%×保険給付率 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位×サービス別加算率1.0%×保険給付率 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.1%×保険給付率 |
(1)その他自己負担となるもの
オムツ代(紙パンツ:150円 リハビリパンツ:200円 パット:50円)
注意 当日キャンセルの場合、キャンセル料として1000円徴収する。
但し、朝8:00までにお休みの連絡がなかった場合とする。なお、やむをえず連絡できなかった場合などはこの限りではない。
(2) お支払方法
毎月、15日頃までに前月分の請求書を発行させていただきますので27日までにお支払いをお願い致します。
お支払方法は27日に自動口座引き落としとなりますのでよろしくお願い致します。
絆デイサービス岡崎駅前
介護
基本料金
要介護度 | 1日あたりの単位 | 1日あたりの自己負担額(1割) | 1日あたりの自己負担額(2割) | 1日あたりの自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 750単位 | 約938円 | 約1,876円 | 約2,814円 |
要介護2 | 887単位 | 約1,091円 | 約2,182円 | 約3,273円 |
要介護3 | 1028単位 | 約1,246円 | 約2,492円 | 約3,738円 |
要介護4 | 1168単位 | 約1,403円 | 約2,806円 | 約4,209円 |
要介護5 | 1308単位 | 約1,557円 | 約3,114円 | 約4,671円 |
※個別機能訓練加算Ⅰ、入院介助加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱは提示料金に含まれております。
加算料金
加算項目 | 1日あたりの単位 |
---|---|
個別機能訓練加算 Ⅰイ | 56単位 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数× サービス別加算率5.9%×保険給付率 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.0%×保険給付率 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.1%×保険給付率 |
介護予防 予防専門型通所介護
基本料金
要介護度 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1(1ヶ月あたり) | 1672単位 | 約2,105円 | 約4,210円 | 約6,315円 |
要支援1(1回あたり) | 3844単位 | 約676円 | 約1,352円 | 約2,028円 |
要支援2(1ヶ月あたり) | 3428単位 | 約4,053円 | 約8,106円 | 約12,159円 |
要支援2(1回あたり) | 395単位 | 約688円 | 約1,376円 | 約2,064円 |
※運動機能向上加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱは提示料金に含まれております。
加算料金
加算項目 | 1ヶ月あたりの単位 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位×サービス別加算率5.9%×保険給付率 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位×サービス別加算率1.0%×保険給付率 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 介護報酬総単位数× サービス別加算率1.1%×保険給付率 |
(1)その他自己負担となるもの
1 食費
料金:1 回あたり540円 (おやつ代を含む)
2 教養娯楽費 (行事・レクリエーション活動等)
行事・レクリエーションの材料等、皆様の使用するものにかかる費用です。
料金:1回あたり100円
3 おむつ代(※ご希望の場合のみ)
尿取りパッド50円、おむつ100円、リハビリパンツ150円
注意 当日キャンセルの場合、キャンセル料として1000円徴収する。
但し、朝8:00までにお休みの連絡がなかった場合とする。
なお、やむをえず連絡できなかった場合などはこの限りではない。
(2)お支払い方法
毎月、15日頃までに前月分の請求書を発行させていただきますので27日までにお支払いをお願い致します。
お支払方法は27日に自動口座引き落としとなりますのでよろしく致します。